· Fuerza de sujeción: 40Ton-550Ton
· Peso de inyección: 151-2153g
· Diseño de sujeción vertical e inyección horizontal.
· La máquina de inyección de la serie de mesa giratoria opcional aumenta la eficiencia de producción y la seguridad de los operadores.
Tabla de especificaciones Especificaciones |
Modelo modelo | Unidad | DK-1600R2 (R3) |
Salir del sistema | ( Unidad de inyección ) | Diámetro del tornillo | mm | Ф45 | Ф50 | Ф55 |
|
| Presión máxima de inyección | Kg / cm 2 | 2291 | 1856 | 1534 |
|
| Volumen de tiro teórico | cm 3 | 381 | 471 | 570 |
|
| Peso de disparo (PS) Peso máximo de disparo (PS) | g / oz | 340 (11,9) | 420 (14,8) | 509 (17,9) |
|
| Tasa de inyección | cm 3 / seg | 127 | 157 | 190 |
Sistema de bloqueo del molde | ( Unidad de sujeción ) | Fuerza de sujecion | tonelada | 160 |
|
| Diámetro de la mesa giratoria | mm | 1400 |
|
| Distancia de barra de amarre | mm | - |
|
| Espesor mínimo del molde | mm | 250 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Golpe de apertura | mm | 350 |
|
| Luz diurna abierta | mm | 600 (según sea necesario) |
|
| Altura del centro de la boquilla | mm | 175 ± 20 |
|
| Distancia del centro de la boquilla | mm | 125 |
|
| Fuerza eyectora | T | 4.0 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Carrera eyectora | mm | 75 |
Otros | ( Otros ) | Potencia del motor de la bomba | Kw | 18,5 |
|
| Presión del sistema hidráulico | Kg / cm 2 | 140 |
|
| Barril de potencia de calentamiento | Kw | 10,7 |
|
| Consumo de energía total | Kw | 29,2 |
|
| Capacidad del tanque de aceite | L | 500 |
|
| Peso de la máquina (aprox.) | T | 9.3 |
|
| Dimensiones de la máquina (aprox.) | metro | 4.5 × 2.2 × 3.0 |
Tabla de especificaciones Especificaciones |
Modelo modelo | Unidad | DK-2100R2 (R3) |
Salir del sistema | ( Unidad de inyección ) | Diámetro del tornillo | mm | Ф50 | Ф55 | Ф60 |
|
| Presión máxima de inyección | Kg / cm 2 | 2288 | 1891 | 1589 |
|
| Volumen de tiro teórico | cm 3 | 491 | 594 | 707 |
|
| Peso de disparo (PS) Peso máximo de disparo (PS) | g / oz | 490 (16) | 593 (19,4) | 706 (23) |
|
| Tasa de inyección | cm 3 / seg | 127 | 154 | 183 |
Sistema de bloqueo del molde | ( Unidad de sujeción ) | Fuerza de sujecion | tonelada | 210 |
|
| Diámetro de la mesa giratoria | mm | 1600 |
|
| Distancia de barra de amarre | mm | - |
|
| Espesor mínimo del molde | mm | 300 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Golpe de apertura | mm | 400 |
|
| Luz diurna abierta | mm | 700 (según sea necesario) |
|
| Altura del centro de la boquilla | mm | 175 ± 20 |
|
| Distancia del centro de la boquilla | mm | 150 |
|
| Fuerza eyectora | T | 6.2 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Carrera eyectora | mm | 120 |
Otros | ( Otros ) | Potencia del motor de la bomba | Kw | Veintidós |
|
| Presión del sistema hidráulico | Kg / cm 2 | 140 |
|
| Barril de potencia de calentamiento | Kw | 12 |
|
| Consumo de energía total | Kw | 34 |
|
| Capacidad del tanque de aceite | L | 550 |
|
| Peso de la máquina (aprox.) | T | 18 años |
|
| Dimensiones de la máquina (aprox.) | metro | 4.5 × 2.3 × 3.3 |
Tabla de especificaciones Especificaciones |
Modelo modelo | Unidad | DK-2500R2 (R3) |
Salir del sistema | ( Unidad de inyección ) | Diámetro del tornillo | mm | Ф50 | Ф55 | Ф60 |
|
| Presión máxima de inyección | Kg / cm 2 | 2288 | 1891 | 1589 |
|
| Volumen de tiro teórico | cm 3 | 491 | 594 | 707 |
|
| Peso de disparo (PS) Peso máximo de disparo (PS) | g / oz | 490 (16) | 593 (19,4) | 706 (23) |
|
| Tasa de inyección | cm 3 / seg | 127 | 154 | 183 |
Sistema de bloqueo del molde | ( Unidad de sujeción ) | Fuerza de sujecion | tonelada | 250 |
|
| Diámetro de la mesa giratoria | mm | 1800 |
|
| Distancia de barra de amarre | mm | - |
|
| Espesor mínimo del molde | mm | 300 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Golpe de apertura | mm | 450 |
|
| Luz diurna abierta | mm | 750 (según sea necesario) |
|
| Altura del centro de la boquilla | mm | 175 ± 20 |
|
| Distancia del centro de la boquilla | mm | 150 |
|
| Fuerza eyectora | T | 6.2 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Carrera eyectora | mm | 120 |
Otros | ( Otros ) | Potencia del motor de la bomba | Kw | 30 |
|
| Presión del sistema hidráulico | Kg / cm 2 | 140 |
|
| Barril de potencia de calentamiento | Kw | 12 |
|
| Consumo de energía total | Kw | 42 |
|
| Capacidad del tanque de aceite | L | 600 |
|
| Peso de la máquina (aprox.) | T | 23,6 |
|
| Dimensiones de la máquina (aprox.) | metro | 5.5 × 2.4 × 3.8 |
Tabla de especificaciones Especificaciones |
Modelo modelo | Unidad | DK-3000R2 (R3) |
Salir del sistema | ( Unidad de inyección ) | Diámetro del tornillo | mm | Ф55 | Ф60 | Ф65 |
|
| Presión máxima de inyección | Kg / cm 2 | 2036 | 1711 | 1458 |
|
| Volumen de tiro teórico | cm 3 | 618 | 735 | 863 |
|
| Peso de disparo (PS) Peso máximo de disparo (PS) | g / oz | 571 (20,1) | 679 (24) | 797 (28,1) |
|
| Tasa de inyección | cm 3 / seg | 207 | 246 | 289 |
Sistema de bloqueo del molde | ( Unidad de sujeción ) | Fuerza de sujecion | tonelada | 300 |
|
| Diámetro de la mesa giratoria | mm | 1800 |
|
| Distancia de barra de amarre | mm | - |
|
| Espesor mínimo del molde | mm | 300 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Golpe de apertura | mm | 450 |
|
| Luz diurna abierta | mm | 750 (según sea necesario) |
|
| Altura del centro de la boquilla | mm | 175 ± 20 |
|
| Distancia del centro de la boquilla | mm | 150 |
|
| Fuerza eyectora | T | 6.2 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Carrera eyectora | mm | 120 |
Otros | ( Otros ) | Potencia del motor de la bomba | Kw | 30 |
|
| Presión del sistema hidráulico | Kg / cm 2 | 140 |
|
| Barril de potencia de calentamiento | Kw | 17,5 |
|
| Consumo de energía total | Kw | 47,5 |
|
| Capacidad del tanque de aceite | L | 700 |
|
| Peso de la máquina (aprox.) | T | 23,6 |
|
| Dimensiones de la máquina (aprox.) | metro | 5.6 × 2.4 × 3.8 |
Tabla de especificaciones Especificaciones |
Modelo modelo | Unidad | DK-3500R2 (R3) |
Salir del sistema | ( Unidad de inyección ) | Diámetro del tornillo | mm | Ф60 | Ф65 | Ф70 |
|
| Presión máxima de inyección | Kg / cm 2 | 1866 | 1590 | 1370 |
|
| Volumen de tiro teórico | cm 3 | 791 | 928 | 1077 |
|
| Peso de disparo (PS) Peso máximo de disparo (PS) | g / oz | 705 (24,8) | 829 (29,2) | 961 (33,8) |
|
| Tasa de inyección | cm 3 / seg | 158 | 186 | 215 |
Sistema de bloqueo del molde | ( Unidad de sujeción ) | Fuerza de sujecion | tonelada | 350 |
|
| Diámetro de la mesa giratoria | mm | 2000 |
|
| Distancia de barra de amarre | mm | - |
|
| Espesor mínimo del molde | mm | 300 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Golpe de apertura | mm | 450 |
|
| Luz diurna abierta | mm | 750 (según sea necesario) |
|
| Altura del centro de la boquilla | mm | 200 ± 20 |
|
| Distancia del centro de la boquilla | mm | 150 |
|
| Fuerza eyectora | T | 6.2 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Carrera eyectora | mm | 120 |
Otros | ( Otros ) | Potencia del motor de la bomba | Kw | 37 |
|
| Presión del sistema hidráulico | Kg / cm 2 | 140 |
|
| Barril de potencia de calentamiento | Kw | 19,8 |
|
| Consumo de energía total | Kw | 56,8 |
|
| Capacidad del tanque de aceite | L | 800 |
|
| Peso de la máquina (aprox.) | T | 28 |
|
| Dimensiones de la máquina (aprox.) | metro | 7.7 × 2.4 × 3.9 |
Tabla de especificaciones Especificaciones |
Modelo modelo | Unidad | DK-4500R2 (R3) |
Salir del sistema | ( Unidad de inyección ) | Diámetro del tornillo | mm | Ф65 | Ф70 | Ф75 |
|
| Presión máxima de inyección | Kg / cm 2 | 1968 | 1697 | 1478 |
|
| Volumen de tiro teórico | cm 3 | 1062 | 1232 | 1414 |
|
| Peso de disparo (PS) Peso máximo de disparo (PS) | g / oz | 948 (33,4) | 1099 (38,8) | 1262 (44,5) |
|
| Tasa de inyección | cm 3 / seg | 289 | 335 | 385 |
Sistema de bloqueo del molde | ( Unidad de sujeción ) | Fuerza de sujecion | tonelada | 450 |
|
| Diámetro de la mesa giratoria | mm | 2000 |
|
| Distancia de barra de amarre | mm | - |
|
| Espesor mínimo del molde | mm | 350 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Golpe de apertura | mm | 600 |
|
| Luz diurna abierta | mm | 950 (según sea necesario) |
|
| Altura del centro de la boquilla | mm | 200 ± 20 |
|
| Distancia del centro de la boquilla | mm | 200 |
|
| Fuerza eyectora | T | 7 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Carrera eyectora | mm | 150 |
Otros | ( Otros ) | Potencia del motor de la bomba | Kw | 41 |
|
| Presión del sistema hidráulico | Kg / cm 2 | 140 |
|
| Barril de potencia de calentamiento | Kw | 19,8 |
|
| Consumo de energía total | Kw | 60,8 |
|
| Capacidad del tanque de aceite | L | 900 |
|
| Peso de la máquina (aprox.) | T | 36 |
|
| Dimensiones de la máquina (aprox.) | metro | 6.0 × 2.9 × 4.2 |
Tabla de especificaciones Especificaciones |
Modelo modelo | Unidad | DK-5500R2 (R3) |
Salir del sistema | ( Unidad de inyección ) | Diámetro del tornillo | mm | Ф70 | Ф75 | Ф80 |
|
| Presión máxima de inyección | Kg / cm 2 | 2057 | 1792 | 1575 |
|
| Volumen de tiro teórico | cm 3 | 1847 | 2121 | 2413 |
|
| Peso de disparo (PS) Peso máximo de disparo (PS) | g / oz | 1648 (58) | 1893 (66,8) | 2153 (76) |
|
| Tasa de inyección | cm 3 / seg | 323 | 371 | 422 |
Sistema de bloqueo del molde | ( Unidad de sujeción ) | Fuerza de sujecion | tonelada | 550 |
|
| Diámetro de la mesa giratoria | mm | 2000 |
|
| Distancia de barra de amarre | mm | - |
|
| Espesor mínimo del molde | mm | 450 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Golpe de apertura | mm | 600 |
|
| Luz diurna abierta | mm | 950 (según sea necesario) |
|
| Altura del centro de la boquilla | mm | 200 ± 20 |
|
| Distancia del centro de la boquilla | mm | 200 |
|
| Fuerza eyectora | T | 7 (se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
|
| Carrera eyectora | mm | 150 |
Otros | ( Otros ) | Potencia del motor de la bomba | Kw | 48 |
|
| Presión del sistema hidráulico | Kg / cm 2 | 140 |
|
| Barril de potencia de calentamiento | Kw | Veintidós |
|
| Consumo de energía total | Kw | 70 |
|
| Capacidad del tanque de aceite | L | 1000 |
|
| Peso de la máquina (aprox.) | T | 37,8 |
|
| Dimensiones de la máquina (aprox.) | metro | 6.5 × 3.1 × 4.6 |